奇迹世界技能列表:狂战士 - 守护系

网友评论0 来源: sun官方作者: sun官方
技能名称:踢晕
技能描述:对敌人造成一定的伤害,使敌人处于眩晕状态
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
冷却时间(秒) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
射程(米) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SP消耗量 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8
技能伤害 29 34 39 45 50 55 61 66 71 77
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个敌人
武器限制: 巨斧 | 长刀
技能属性: 近距离物理
状态使用: 眩晕
特殊情况: N/A

技能名称:嘲讽
技能描述:削弱周围敌人防御力,威胁上升。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
冷却时间(秒) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
射程(米) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
SP消耗量 10 10 11 11 12 13 13 14 14 15
物理防御减少(%) -4 -8 -12 -16 -20 -24 -28 -32 -36 -40
威胁增加 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 前方160度~169度
武器限制: 巨斧 | 长刀
技能属性: 弱化
状态使用: 虚弱
特殊情况: 敌人防御力减少

技能名称:强身
技能描述:自己和周围战友的体力属性增加。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
冷却时间(秒) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
射程(米) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SP消耗量 24 25 26 28 29 30 31 32 34 35
增加体力属性 4 8 12 16 20 24 28 32 34 35
威胁增加 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 周围360度
武器限制: 巨斧 | 长刀
技能属性: 强化
状态使用: 体力强化
特殊情况: N/A

技能名称:横斩
技能描述:强烈猛击敌人造成伤害。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
冷却时间(秒) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
射程(米) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SP消耗量 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11
技能伤害 151 163 175 187 200 212 224 236 248 260
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个敌人
武器限制: 巨斧 | 长刀
技能属性: 近距离物理
状态使用: N/A
特殊情况: N/A

技能名称:强愈
技能描述:受到的敌人的伤害转换为自己的HP。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
冷却时间(秒) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
射程(米) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SP消耗量 14 15 16 16 17 17 18 19 19 20
转换的HP量 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
保持时间(秒) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个敌人
武器限制: 巨斧 | 长刀
技能属性: 强化
状态使用: 吸收
特殊情况: N/A

技能名称:神佑
技能描述:自己的属性 (火,水,电,地)抵抗力上升。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
冷却时间(秒) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
射程(米) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SP消耗量 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22
水/火/地/风
属性抵抗力
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
保持时间(秒) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 自己
武器限制: 巨斧 | 长刀
技能属性: 强化
状态使用: 水/火/地/风属性抵抗增加
特殊情况: N/A

技能名称:雷霆一击
技能描述:震击地面给周围敌人造成伤害受,移动速度,攻击速度减少。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
冷却时间(秒) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
射程(米) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SP消耗量 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12
技能伤害 156 166 175 185 195 204 214 223 233 242
物理攻击速度减少(%) -15 -18 -21 -24 -27 -30 -33 -36 -39 -40
移动速度减少(%) -15 -18 -21 -24 -27 -30 -33 -36 -39 -40
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 前方120度
武器限制: 巨斧 | 长刀
技能属性: 近距离物理
状态使用: 击倒,钝化,束缚
特殊情况: 移动速度,攻击速度减少

技能名称:破胆
技能描述:造成一定的伤害,导致敌人丧失战斗意志,一定时间内攻击力降低。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
冷却时间(秒) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
射程(米) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SP消耗量 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14
技能伤害 198 213 228 244 259 275 290 306 321 337
物理攻击力减少(%) -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
保持时间(秒) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个敌人
武器限制: 巨斧 | 长刀
技能属性: 近距离物理
状态使用: 无力
特殊情况: 攻击力减少

技能名称:双流斩
技能描述:连续两次攻击敌人。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
冷却时间(秒) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
射程(米) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SP消耗量 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14
技能伤害 248 271 295 318 341 364 387 411 434 457
技能攻击力 37 41 44 48 51 55 58 62 65 69
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个敌人
武器限制: 巨斧 | 长刀
技能属性: 近距离物理
状态使用: N/A
特殊情况: 连击

技能名称:生命之光
技能描述:HP的最大值在一定时间内增加。

攻略技巧

超级舞者最新歌曲试听

心情随笔

玩家交流

技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
冷却时间(秒) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
射程(米) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SP消耗量 43 44 46 47 48 49 50 52