
装备升级

概述
用户可以通过对武器和防具的强化,以达到提高自身能力的目的.所有武器和防具(包括头盔、衬衫、铠甲、护肩、护手、腰带、护腿和靴子)均可实现强化
武器和防具的强化每阶段分为 0 ~ + 12 等级.( 0 ~ 6 )为下级( 7 ~ 9 )为中级( 10 ~ 12 )为上级
01. 在与NPC的对话窗口中选择“装备强化”选项,即弹出装备强化窗口
02. 在选择装备强化成功率之后,将需要强化的物品放入对话窗,即可显示强化改项装备所需的材料品种和数量(由于所选择的成功率不同,强化装备所需的材料也是不同的.对于接受初级阶段强化的装备,只可选择 100% 的成功率.)
03. 装备强化必须按照该阶段强化的材料要求进行 (如果强化失败,强化使用的材料将消失.)
强化装备所需材料列表
[ 武器 ]
| 强化 | 阶段 | 不同阶段等级强化/所需材料数量 | ||||
| 阶段 | 等级 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | |
| 1 | 下级 | 1 | 吉祥宝石1个 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 中级 | 7 | 吉祥宝石2个 | 保护水晶2个 | 0 | 0 | |
| 8 | 吉祥宝石4个 | 保护水晶4个 | 0 | |||
| 9 | 吉祥宝石8个 | 保护水晶8个 | 0 | |||
| 上级 | 10 | 吉祥宝石16个 | 保护水晶16个 | 欢乐水晶16个 | ||
| 11 | 吉祥宝石32个 | 保护水晶32个 | 欢乐水晶32个 | |||
| 12 | 吉祥宝石64个 | 保护水晶64个 | 欢乐水晶64个 | |||
| 2 | 下级 | 1 | 吉祥宝石1个 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 中级 | 7 | 吉祥宝石2个 | 保护水晶2个 | 0 | 0 | |
| 8 | 吉祥宝石4个 | 保护水晶4个 | 0 | |||
| 9 | 吉祥宝石8个 | 保护水晶8个 | 0 | |||
| 上级 | 10 | 吉祥宝石16个 | 保护水晶16个 | 欢乐水晶16个 | ||
| 11 | 吉祥宝石32个 | 保护水晶32个 | 欢乐水晶32个 | |||
| 12 | 吉祥宝石64个 | 保护水晶64个 | 欢乐水晶64个 | |||
| 3 | 下级 | 1 | 吉祥宝石1个 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 中级 | 7 | 吉祥宝石2个 | 保护水晶2个 | 0 | 0 | |
| 8 | 吉祥宝石4个 | 保护水晶4个 | 0 | |||
| 9 | 吉祥宝石8个 | 保护水晶8个 | 0 | |||
| 上级 | 10 | 吉祥宝石16个 | 保护水晶16个 | 欢乐水晶16个 | ||
| 11 | 吉祥宝石32个 | 保护水晶32个 | 欢乐水晶32个 | |||
| 12 | 吉祥宝石64个 | 保护水晶64个 | 欢乐水晶64个 | |||
| 4 | 下级 | 1 | 守护宝石1个 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 中级 | 7 | 守护宝石2个 | 保护水晶2个 | 0 | 0 | |
| 8 | 守护宝石4个 | 保护水晶4个 | 0 | |||
| 9 | 守护宝石8个 | 保护水晶8个 | 0 | |||
| 上级 | 10 | 守护宝石16个 | 保护水晶16个 | 欢乐水晶16个 | ||
| 11 | 守护宝石32个 | 保护水晶32个 | 欢乐水晶32个 | |||
| 12 | 守护宝石64个 | 保护水晶64个 | 欢乐水晶64个 | |||
| 5 | 下级 | 1 | 守护宝石1个 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 中级 | 7 | 守护宝石2个 | 保护水晶2个 | 0 | 0 | |
| 8 | 守护宝石4个 | 保护水晶4个 | 0 | |||
| 9 | 守护宝石8个 | 保护水晶8个 | 0 | |||
| 上级 | 10 | 守护宝石16个 | 保护水晶16个 | 欢乐水晶16个 | ||
| 11 | 守护宝石32个 | 保护水晶32个 | 欢乐水晶32个 | |||
| 12 | 守护宝石64个 | 保护水晶64个 | 欢乐水晶64个 | |||
| 6 | 下级 | 1 | 守护宝石1个 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 中级 | 7 | 守护宝石2个 | 保护水晶2个 | 0 | 0 | |
| 8 | 守护宝石4个 | 保护水晶4个 | 0 | |||
| 9 | 守护宝石8个 | 保护水晶8个 | 0 | |||
| 上级 | 10 | 守护宝石16个 | 保护水晶16个 | 欢乐水晶16个 | ||
| 11 | 守护宝石32个 | 保护水晶32个 | 欢乐水晶32个 | |||
| 12 | 守护宝石64个 | 保护水晶64个 | 欢乐水晶64个 | |||
| 7 | 下级 | 1 | 祝福宝石1个 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 中级 | 7 | 祝福宝石2个 | 吉祥宝石2个 | 保护水晶2个 | 0 | |
| 8 | 祝福宝石4个 | 吉祥宝石4个 | 保护水晶4个 | 0 | ||
| 9 | 祝福宝石8个 | 吉祥宝石8个 | 保护水晶8个 | 0 | ||
| 上级 | 10 | 祝福宝石16个 | 吉祥宝石16个 | 保护水晶16个 | 欢乐水晶16个 | |
| 11 | 祝福宝石32个 | 吉祥宝石32个 | 保护水晶32个 | 欢乐水晶32个 | ||
| 12 | 祝福宝石64个 | 吉祥宝石64个 | 保护水晶64个 | 欢乐水晶64个 | ||
| 8 | 下级 | 1 | 祝福宝石1个 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 中级 | 7 | 祝福宝石2个 | 吉祥宝石2个 | 保护水晶2个 | 0 | |
| 8 | 祝福宝石4个 | 吉祥宝石4个 | 保护水晶4个 | 0 | ||
| 9 | 祝福宝石8个 | 吉祥宝石8个 | 保护水晶8个 | 0 | ||
| 上级 | 10 | 祝福宝石16个 | 吉祥宝石16个 | 保护水晶16个 | 欢乐水晶16个 | |
| 11 | 祝福宝石32个 | 吉祥宝石32个 | 保护水晶32个 | 欢乐水晶32个 | ||
| 12 | 祝福宝石64个 | 吉祥宝石64个 | 保护水晶64个 | 欢乐水晶64个 | ||
[ 防具 ]
| 强化 | 阶段 | 不同阶段等级强化/所需材料数量 | ||||
| 阶段 | 等级 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | |
| 1 | 上级 | 1 | 吉祥宝石1个 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 中级 | 7 | 吉祥宝石2个 | 保护水晶2个 | 0 | 0 | |
| 8 | 吉祥宝石4个 | 保护水晶4个 | 0 | |||
| 9 | 吉祥宝石8个 | 保护水晶8个 | 0 | |||
| 下级 | 10 | 吉祥宝石16个 | 保护水晶16个 | 欢乐水晶16个 | ||
| 11 | 吉祥宝石32个 | 保护水晶32个 | 欢乐水晶32个 | |||
| 12 | 吉祥宝石64个 | 保护水晶64个 | 欢乐水晶64个 | |||
| 2 | 上级 | 1 | 吉祥宝石1个 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 中级 | 7 | 吉祥宝石2个 | 保护水晶2个 | 0 | 0 | |
| 8 | 吉祥宝石4个 | 保护水晶4个 | 0 | |||
| 9 | 吉祥宝石8个 | 保护水晶8个 | 0 | |||
| 下级 | 10 | 吉祥宝石16个 | 保护水晶16个 | 欢乐水晶16个 | ||
| 11 | 吉祥宝石32个 | 保护水晶32个 | 欢乐水晶32个 | |||
| 12 | 吉祥宝石64个 | 保护水晶64个 | 欢乐水晶64个 | |||
| 3 | 上级 | 1 | 守护宝石1个 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 中级 | 7 | 守护宝石2个 | 保护水晶2个 | 0 | 0 | |
| 8 | 守护宝石4个 | 保护水晶4个 | 0 | |||
| 9 | 守护宝石8个 | 保护水晶8个 | 0 | |||
| 下级 | 10 | 守护宝石16个 | 保护水晶16个 | 欢乐水晶16个 | ||
| 11 | 守护宝石32个 | 保护水晶32个 | 欢乐水晶32个 | |||
| 12 | 守护宝石64个 | 保护水晶64个 | 欢乐水晶64个 | |||
| 4 | 上级 | 1 | 守护宝石1个 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 中级 | 7 | 守护宝石2个 | 保护水晶2个 | 0 | 0 | |
| 8 | 守护宝石4个 | 保护水晶4个 | 0 | |||
| 9 | 守护宝石8个 | 保护水晶8个 | 0 | |||
| 下级 | 10 | 守护宝石16个 | 保护水晶16个 | 欢乐水晶16个 | ||
| 11 | 守护宝石32个 | 保护水晶32个 | 欢乐水晶32个 | |||
| 12 | 守护宝石64个 | 保护水晶64个 | 欢乐水晶64个 | |||
| 5 | 上级 | 1 | 祝福宝石1个 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 中级 | 7 | 祝福宝石2个 | 吉祥宝石2个 | 保护水晶2个 | 0 | |
| 8 | 祝福宝石4个 | 吉祥宝石4个 | 保护水晶4个 | 0 | ||
| 9 | 祝福宝石8个 | 吉祥宝石8个 | 保护水晶8个 | 0 | ||
| 下级 | 10 | 祝福宝石16个 | 吉祥宝石16个 | 保护水晶16个 | 欢乐水晶16个 | |
| 11 | 祝福宝石32个 | 吉祥宝石32个 | 保护水晶32个 | 欢乐水晶32个 | ||
| 12 | 祝福宝石64个 | 吉祥宝石64个 | 保护水晶64个 | 欢乐水晶64个 | ||
| 6 | 上级 | 1 | 祝福宝石1个 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 中级 | 7 | 祝福宝石2个 | 吉祥宝石2个 | 保护水晶2个 | 0 | |
| 8 | 祝福宝石4个 | 吉祥宝石4个 | 保护水晶4个 | 0 | ||
| 9 | 祝福宝石8个 | 吉祥宝石8个 | 保护水晶8个 | 0 | ||
| 下级 | 10 | 祝福宝石16个 | 吉祥宝石16个 | 保护水晶16个 | 欢乐水晶16个 | |
| 11 | 祝福宝石32个 | 吉祥宝石32个 | 保护水晶32个 | 欢乐水晶32个 | ||
| 12 | 祝福宝石64个 | 吉祥宝石64个 | 保护水晶64个 | 欢乐水晶64个 | ||
属性升级
概述
就武器、防具、装饰品、特殊装饰品而言,在强化的同时还可以追加其他属性
武器和防具的强化可分为 “D, C, B, A-, A, A+, S-, S, S+” 几个阶段. E 是装备的最初等级,如果装备等级因强化提高,对人物的属性点要求也会相应提高
装备升级
在与NPC的对话窗口中选择“装备升级”选项,即弹出装备升级窗口
在第一个窗口放入一件装备之后, 另一个窗口必须放入一件与之完全相同的装备
| 下级 | 等级类型都相同的下级物品 |
| 用于升级的物品2个+ 所对应的物品规定价格的 1/2 | |
| 中级 | 等级类型都相同的中级级物品 |
| 用于升级的物品2个+ 所对应的物品规定价格的 1/2 | |
| 上级 | 等级类型都相同的高级物品 |
| 用于升级的物品2个+ 所对应的物品规定价格的 1/2 |
追加宝石凹槽
概述
此改造可以增加物品上的凹槽数量,用以镶嵌更多的宝石
宝石的嵌入
概述
在装备升级后或追加宝石凹槽后物品中出现的凹槽,可镶嵌入宝石用以给物品增加属性
凹槽的清除
概述
除去物品中的已嵌入宝石的凹槽,同时该凹槽内嵌入宝石所追加的属性也被清除
装饰品制造
概述
装饰品可以通过NPC将材料进行组合来生成,随着材料的不同将可以生成下级装饰品和上级装饰品